![]() | Vsan Agro And Dairy Equipments
Vanagaram, Tiruvallur, Tamil Nadu GST No. 33ELCPS9739H3ZJ |
Approx. 90,000 / Piece Get Latest Price
Country of Origin | Made in India |
Type | Rotary |
Usage/Application | Agriculture |
Power | 8 HP |
Engine Model | DIESEL |
Brand | VSAN AGRO |
Grade Type | Manual |
Jupiter 620 Z | ||
S.NO | SPECIFICATIONS | ACTUAL |
1 | HP | 8 HP / 411 CC / 3600 RPM |
2 | No of blades | 24 Blades |
3 | Engine Specs | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
4 | Starting method | manual recoil start |
5 | No of gears | 1, 0/R, 2, 3 Gears |
6 | Weeding width | 1000 mm |
7 | Depth | 4 Inch (100 mm) |
8 | Fuel capacity/type | 2.5 Litre/Diesel |
9 | Mileage | 800 ml/Hour |
10 | Net Weight | 100 kg |
11 | Transmission type | Gear Transmission |
12 | Rotary type | Back Rotary |
13 | Warranty | 1 Year |
14 | Extra Attachments | Ditching Blades, Cage wheel |
15 |
Approx. 1.1 Lakh / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Power Weeder |
Type | Power Weeder |
Power | 9 HP |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Brand | VSAN AGRO |
Grade Type | Manual |
Country of Origin | Made in India |
HIMALAYAN 900E-BR* | ||
S.NO | SPECIFICATIONS | ACTUAL |
1 | HP | 9 HP / 411 CC / 3600 RPM |
2 | No of blades | 24 Blades |
3 | Engine Specs | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
4 | Starting method | Manual Recoil Starter & Electric starter |
5 | No of gears | 1, 0/R, 2, 3 Gears |
6 | Weeding width | 1000 mm |
7 | Depth | 4 Inch (100 mm) |
8 | Fuel capacity/type | 2.5 Litre/Diesel |
9 | Mileage | 800 ml/Hour |
10 | Net Weight | 115 Kg |
11 | Transmission type | Gear Transmission |
12 | Rotary type | Back Rotary |
13 | Warranty | 1 Year |
14 | Extra Attachments | Ditching Blades, Cage wheel |
15 |
Approx. 90,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 4 Stroke |
Cutting Capacity | 1 HOUR 90 SENTS |
Grade Type | Manual |
Approx. 51,999 / Piece Get Latest Price
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Approx. 39,999 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VSAN AGRO |
Engine Power | 7 HP |
Model | VSAN AGRO |
Type | Power Weeder |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
URANUS 1000 P | ||
S.NO | SPECIFICATIONS | ACTUAL |
1 | HP | 7 HP / 212 CC |
2 | No of blades | 32 Blades |
3 | Engine Specs | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
4 | Starting method | Manual Recoil Starter |
5 | No of gears | 1, 0/R, 2 with PTO shaft |
6 | Weeding width | 3 Feet |
7 | Depth | 4 Inch (100 mm) |
8 | Fuel capacity/Type | 2.5 Litre/Petrol |
9 | Mileage | 900 ml/Hour |
10 | Net Weight | 110 Kg |
11 | Transmission type | Gear Transmission |
12 | Rotary type | Center Rotary |
13 | Warranty | 1 Year |
14 |
Approx. 70,000 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VSAN AGRO |
Type | Rotary |
Power | 7 HP |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Model Name/Number | URANUS 95D BR |
Grade Type | Manual |
URANUS 95 DI BR* | ||
S.NO | SPECIFICATIONS | ACTUAL |
1 | HP | 7HP / 246 CC / 3.5KW |
2 | No of blades | 24 Blades |
3 | Engine Specs | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
4 | Starting method | Manual Recoil Starter & Self-starter |
5 | No of gears | 1, 0/R, 2 with PTO shaft |
6 | Weeding width | 3 Feet |
7 | Depth | 4 Inch (100 mm) |
8 | Fuel capacity/Type | 2.5 Litre/Diesel |
9 | Mileage | 800 ml/Hour |
10 | Net Weight | 90 Kg |
11 | Transmission type | Gear Transmission |
12 | Rotary type | Back Rotary |
13 | Warranty | 1 Year |
14 | Extra Attachments | Ditching Blades, Cage wheel |
15 |
Approx. 6,272 / Piece Get Latest Price
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VSAN AGRO |
Type | Power Weeder |
Grade Type | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 1.2 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 9HP |
Cutting Capacity | 1 HOUR 90 SENTS |
Continuous Running Hours | 2 HOURS |
Engine Model | 4 Stroke |
Usage/Application | Agriculture |
Grade Type | Manual |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | Himalayan900E -F -BR |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Approx. 46,999 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Engine Model | 4 Stroke |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Cutting Capacity | 1 hour 50 sents |
Grade Type | Manual |
Maximum Working Width | 3 FEET |
Usage/Application | Agriculture |
Approx. 95,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 9HP |
Engine Model | 4 Stroke |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Approx. 60,000 / Piece Get Latest Price
Engine Power | 7 HP |
Model | VSAN AGRO |
Price on Request: Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Model Name/Number | URANUS 95D |
Grade Type | Manual |
Brand | VSAN AGRO |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP / 246 CC / 3.5KW |
URANUS SP DS.NOSPECIFICATIONSACTUAL 1HP7HP / 246 CC / 3.5KW2No of blades24/32 Blades *3Engine Specs4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling4Starting methodManual Recoil Starter5No of gears1, 0/R, 2 with PTO shaft6Weeding width3 Feet7Depth4 Inch (100 mm)8Fuel capacity/Type2.5 Litre/Diesel9Mileage800 ml/Hour10Net Weight90 Kg11Transmission typeGear Transmission12Rotary typeCenter Rotary13Warranty1 Year