-
-
-
- +4
Get Best Quote
![]() | Vsan Agro And Dairy Equipments
Vanagaram, Tiruvallur, Tamil Nadu GST No. 33ELCPS9739H3ZJ |
Approx. 90,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Capacity | 1 HOUR 90 SENTS |
Grade Type | Manual |
Engine Model | 4 Stroke |
Power | 9HP |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Approx. 90,000 / Piece Get Latest Price
Power | 8 HP |
Grade Type | Manual |
Engine Model | DIESEL |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Rotary |
Brand | VSAN AGRO |
Country of Origin | Made in India |
Jupiter 620 Z | ||
S.NO | SPECIFICATIONS | ACTUAL |
1 | HP | 8 HP / 411 CC / 3600 RPM |
2 | No of blades | 24 Blades |
3 | Engine Specs | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
4 | Starting method | manual recoil start |
5 | No of gears | 1, 0/R, 2, 3 Gears |
6 | Weeding width | 1000 mm |
7 | Depth | 4 Inch (100 mm) |
8 | Fuel capacity/type | 2.5 Litre/Diesel |
9 | Mileage | 800 ml/Hour |
10 | Net Weight | 100 kg |
11 | Transmission type | Gear Transmission |
12 | Rotary type | Back Rotary |
13 | Warranty | 1 Year |
14 | Extra Attachments | Ditching Blades, Cage wheel |
15 |
Approx. 1.3 Lakh / Piece Get Latest Price
Brand | VSAN AGRO |
Power | 9 HP |
Grade Type | Manual |
Usage/Application | Power Weeder |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Type | Power Weeder |
Country of Origin | Made in India |
HIMALAYAN 900E-BR* | ||
S.NO | SPECIFICATIONS | ACTUAL |
1 | HP | 9 HP / 411 CC / 3600 RPM |
2 | No of blades | 64 Blades |
3 | Engine Specs | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
4 | Starting method | Manual Recoil Starter & Electric starter |
5 | No of gears | 1, 0/R, 2, 3 Gears |
6 | Weeding width | 1000 mm |
7 | Depth | 4 Inch (100 mm) |
8 | Fuel capacity/type | 2.5 Litre/Diesel |
9 | Mileage | 800 ml/Hour |
10 | Net Weight | 115 Kg |
11 | Transmission type | Gear Transmission |
12 | Rotary type | Back Rotary |
13 | Warranty | 1 Year |
14 | Extra Attachments | Ditching Blades, Cage wheel |
15 |
Approx. 51,999 / Piece Get Latest Price
Power | 7HP |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Usage/Application | Agriculture |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Type | Power Weeder |
Approx. 89,999 / Piece Get Latest Price
Power | 7HP |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Model | 4 Stroke |
Brand | VSAN |
Usage/Application | AGRICULTURE |
Type | Power Weeder |
Approx. 46,999 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Capacity | 1 hour 50 sents |
Power | 7HP |
Grade Type | Manual |
Engine Model | 4 Stroke |
Usage/Application | Agriculture |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Maximum Working Width | 3 FEET |
Type | Power Weeder |
Approx. 75,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 9HP |
Engine Type | Diesel |
Grade Type | Fully-Automatic |
Engine Model | 4 Stroke |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Approx. 42,000 / Piece Get Latest Price
Power | 7HP |
Engine Model | 4 Stroke, Single cylinder, Oil cooling |
Usage/Application | Agriculture |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Type | Power Weeder |
Approx. 1.3 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Capacity | 1 HOUR 90 SENTS |
Power | 9HP |
Grade Type | Manual |
Engine Model | 4 Stroke |
Usage/Application | Agriculture |
First Copy Out Time | VSAN AGRO |
Continuous Running Hours | 2 HOURS |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | Himalayan900E -F -BR |
Approx. 18,000 / Piece Get Latest Price
Power | 3-5 HP |
Grade Type | Manual |
Engine Type | Petrol |
Type | Mini Weeder |
Brand | VSAN AGRO AND DAIRY EQUIPMENTS |